Xây dựng ống
| Ống Bên Trong |
cao su tổng hợp chịu dầu màu đen |
| Tăng cường |
một hoặc hai bím dây thép siêu dẻo có độ bền kéo cao |
| Lớp ngoài | cao su tổng hợp chống dầu đen, thời tiết và mài mòn |
| Phạm vi nhiệt độ |
-40 độ ~+100 độ (-40F~+212 độ F) |
| Ứng dụng |
Thích hợp để vận chuyển chất gốc nước, gốc dầu mỏ, và dầu thủy lực phân hủy sinh học. |
| Đặc điểm kỹ thuật | Đặc điểm kỹ thuật |
Đường kính bên trong của ống (I.D) |
Đường kính ngoài của lớp gia cố (W.D) |
Đường kính ngoài của ống (0.D) |
Độ dày của lớp keo dán bên ngoài |
Áp suất làm việc tối đa (WP tối đa) |
Áp suất thử nghiệm (P.P) |
Áp suất nổ tối thiểu (Min.BP) |
Bán kính uốn tối thiểu (Tối thiểu B.) |
Trọng lượng tham chiếu (W.T) |
|||
| KÍCH CỠ | KÍCH CỠ | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối đa | |||||
| DẤU CHẢY | TRONG | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | |||||||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 45 | 0.169 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 50 | 0.21 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 55 | 0.254 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 65 | 0.466 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18 | 19 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 90 | 0.586 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 100 | 0.749 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 0.8 | 2.2 | 28 | 28 | 56 | 120 | 1.457 |
Chú phổ biến: sae 100r19, nhà sản xuất sae 100r19 Trung Quốc


















